Hiza Kyte in Minnesota
Where to buy Hiza Kyte in Minnesota, live in-stock products, THC and price ranges, and every licensed MN dispensary currently carrying the brand.
Where to buy Hiza Kyte
These 26 Minnesota dispensaries carry Hiza Kyte. Click any location for hours, directions, and its full menu.
Border Budz
Hinckley, MN
La Canna
La Crescent, MN
Randolph's Cannabis Reserve
St. Paul, MN
Chaska Creek Cannabis
Chaska, MN
Altitude Dispensary
Monticello, MN
Holy Smokes Cannabis
Richfield, MN
Pipestone Recreational Dispensary
Pipestone, MN
Strains of the Earth
Jordan, MN
Black Bear Dispensary
Winona, MN
Levitated Dispensaries
Minneapolis, MN
Coastless
Luverne, MN
The Grey Area
St. Paul, MN
Minnesota Canna
Edina, MN
Minne Organix
Victoria, MN
Do Be Kind
La Crescent, MN
Edina Canna
Edina, MN
Farmer's Cannabis Company
Aitkin, MN
URBAN GREEN Dispensary
Brooklyn Park, MN
Hempire
Rochester, MN
Green Apple Cannabis
Breckenridge, MN
Sota Sown
Hawley, MN
Holstrum
Cottage Grove, MN
Sun Leaf Greens
Champlin, MN
Green Leafs
New Ulm, MN
Go4 Cannabis Co.
Lino Lakes, MN
Flipside Dispensary and Music
Minneapolis, MN
Hiza Kyte products in stock
In-stock Hiza Kyte products seen on Minnesota dispensary menus within the last 30 days (showing 60 of 119).
| Product | Category | THC | Price | Dispensary |
|---|---|---|---|---|
| Blue Dew Kush Beverage | Hiza Kyte | | beverages | – | $5 / 10mg | Black Bear Dispensary |
| GRD Lemon Cherry Gelato Drink 10mg THC 1225836881 | beverages | – | $6 / 0.01g | La Canna |
| GRD Orange Pineapple Kush Drink 10mg THC 4159556309 | beverages | – | $6 / 0.01g | La Canna |
| GRD Peach Blackberry Kush Drink 10mg THC 2858302012 | beverages | – | $6 / 0.01g | La Canna |
| Hiza Kyte Blue Dew Kush Beverage 2 Servings 10mg | beverages | – | $6 / .1g | Holy Smokes Cannabis |
| Hiza Kyte Blue Dew Kush | THC Beverage | 10mg THC | 12oz | beverages | – | $6 / 0.01g | Randolph's Cannabis Reserve |
| Hiza Kyte Lemon Cherry Gelato Beverage 2 Servings 10mg | beverages | – | $6 / .1g | Holy Smokes Cannabis |
| Hiza Kyte Lemon Cherry Gelato Shot 50mg THC (1 pack) | beverages | – | $10 / 50mg | Levitated Dispensaries |
| Hiza Kyte Orange Pineapple Kush Beverage 2 Servings 10mg | beverages | – | $6 / .1g | Holy Smokes Cannabis |
| Hiza Kyte Shots | Lemon Cherry Gelato THC Tincture | 50mg THC | beverages | – | $9 / 50 milligram | Strains of the Earth |
| Hiza Kyte Shots | Lemon Headz THC Tincture | 50mg THC | beverages | – | $9 / 50 milligram | Strains of the Earth |
| Hiza Kyte Shots | Sour Tangie THC Tincture | 50mg THC | beverages | – | $9 / 50 milligram | Strains of the Earth |
| Hiza Kyte Shots | Strawberry Shortcake THC Tincture | 50mg THC | beverages | – | $9 / 50 milligram | Strains of the Earth |
| Hiza Kyte l Groovy Pebbles l 50 MG Shots | beverages | – | $15 / 50 MG | URBAN GREEN Dispensary |
| Hiza Kyte l Lemon Cherry Gelato l 50MG Shots | beverages | – | $10 / 50MG | URBAN GREEN Dispensary |
| Hiza Shots- Lemon Cherry Gelato | beverages | – | $13 | Chaska Creek Cannabis |
| Hiza Shots- Sour Tangie | beverages | – | $13 | Chaska Creek Cannabis |
| Hiza Shots- Strawberry Shortcake | beverages | – | $13 | Chaska Creek Cannabis |
| Lemon Cherry Gelato Beverage | Hiza Kyte | | beverages | – | $5 / 10mg | Black Bear Dispensary |
| Lemon Headz Beverage | Hiza Kyte | | beverages | – | $5 / 10mg | Black Bear Dispensary |
| Lemon Headz Shot | beverages | – | $10 / 50mg | The Grey Area |
| Orange Pineapple Kush Beverage | Hiza Kyte | | beverages | – | $5 / 10mg | Black Bear Dispensary |
| Orange Pineapple Kush Drink | beverages | – | $6 / 10mg | The Grey Area |
| Peach Blackberry Kush Beverage | Hiza Kyte | | beverages | – | $5 / 10mg | Black Bear Dispensary |
| Peach Blackberry Kush Drink | beverages | – | $6 / 10mg | The Grey Area |
| 200mg Gummy-EY | Hiza | Groovy Pebbles | 20 ct | edibles | – | $59 / 200 milligram | Strains of the Earth |
| 200mg Gummy-EY | Hiza | Groovy Pebbles | 20 ct | Hybrid | edibles | 19.15% | $60 / .2g | Hempire |
| 200mg Gummy-EY | Hiza | Lemon Lift | 20 ct | edibles | – | $59 / 200 milligram | Strains of the Earth |
| 200mg Gummy-EY | Hiza | Lemon Lift | 20 ct | Sativa | edibles | 18.47% | $60 / .2g | Hempire |
| GRD Grape Escape Gummies 50mg THC 8256216899 | edibles | – | $10 / 0.05g | Edina Canna |
| GRD Grape Escape Gummies 50mg THC 8256216899 | edibles | – | $10 / 0.05g | Minnesota Canna |
| GRD Grape Escape Gummies 50mg THC 8256216899 | edibles | – | $10 / 0.05g | La Canna |
| GRD Groovy Pebbles Gummies 50mg THC 6163624122 | edibles | – | $14 / 0.05g | La Canna |
| GRD Groovy Pebbles Gummies 50mg THC 6163624122 | edibles | – | $10 / 0.05g | Minnesota Canna |
| GRD Groovy Pebbles Gummies 50mg THC 8689508748 | edibles | – | $14 / 0.05g | La Canna |
| GRD Lemon Cherry Gelato Gummies 50mg THC 2676022242 | edibles | – | $10 / 0.05g | Minnesota Canna |
| GRD Lemon Cherry Gelato Gummies 50mg THC 2676022242 | edibles | – | $10 / 0.05g | Edina Canna |
| GRD Lemon Cherry Gelato Gummies 50mg THC 5489195900 | edibles | – | $14 / 0.05g | La Canna |
| GRD Lemon Cherry Gelato Tincture 50mg THC 8030519687 | edibles | – | $12 / 0.05g | La Canna |
| GRD Lemon Headz Gummies 50mg THC 8199667631 | edibles | – | $10 / 0.05g | Edina Canna |
| GRD Lemon Headz Gummies 50mg THC 8199667631 | edibles | – | $10 / 0.05g | Minnesota Canna |
| GRD Lemon Headz Gummies 50mg THC 8199667631 | edibles | – | $10 / 0.05g | La Canna |
| GRD Strawberry Shortcake Tincture 50mg THC 2416635388 | edibles | – | $12 / 0.05g | La Canna |
| GROOVY PEBBLES 200MG GUMMIES - HIZA KYTE | edibles | 17.29% | $60 / .2g | Altitude Dispensary |
| Groovy Pebbles 10mg Gummies | edibles | – | $49 / 10mg | Holstrum |
| Groovy Pebbles | 200mg | edibles | – | $58 / 200mg | Green Apple Cannabis |
| Groovy Pebbles- High Dose | edibles | – | $60 / 10mg | Chaska Creek Cannabis |
| HIZA KYTE GUMMIES GRAPE ESCAPE 50MG | edibles | – | $10 / N/A | Altitude Dispensary |
| HIZA KYTE GUMMIES GROOVY PEBBLES 50MG | edibles | – | $10 / N/A | Altitude Dispensary |
| HIZA KYTE GUMMIES LEMON CHERRY GELATO 50MG | edibles | – | $10 / N/A | Altitude Dispensary |
| HIZA KYTE GUMMIES LEMON HEADZ 50MG | edibles | – | $10 / N/A | Altitude Dispensary |
| HIZA KYTE LEMON CHERRY GELATO 10MG | edibles | – | $5 / N/A | Altitude Dispensary |
| HIZA KYTE LEMON HEADZ 10MG | edibles | – | $5 / N/A | Altitude Dispensary |
| HIZA KYTE ORANGE PINEAPPLE KUSH 10 MG | edibles | – | $5 / N/A | Altitude Dispensary |
| HIZA KYTE PEACH BLACKBERRY KUSH 10MG | edibles | – | $5 / N/A | Altitude Dispensary |
| Hiza Grape Escape Gummies | edibles | – | $15 / 50mg | Chaska Creek Cannabis |
| Hiza Groovy Pebbles Gummies | edibles | – | $15 / 50mg | Chaska Creek Cannabis |
| Hiza Kyte - Blue Dew Kush | edibles | – | $5 / N/A | Border Budz |
| Hiza Kyte - Grape Escape - Gummies | edibles | – | $10 / 0.05g | Border Budz |
| Hiza Kyte - Groovy Pebbles - Gummies | edibles | – | $10 / 0.05g | Border Budz |
Know When Minnesota Dispensaries Open
New openings, verified listing changes, menu links, and useful local shopping updates.
Free. No spam. Unsubscribe anytime.
