Dizgo in Minnesota
Where to buy Dizgo in Minnesota, live in-stock products, THC and price ranges, and every licensed MN dispensary currently carrying the brand.
Where to buy Dizgo
These 25 Minnesota dispensaries carry Dizgo. Click any location for hours, directions, and its full menu.
Flipside Dispensary and Music
Minneapolis, MN
RISE - Eagan
Eagan, MN
RISE - St. Paul
St. Paul, MN
Coastless
Luverne, MN
RISE - Brooklyn Park
Brooklyn Park, MN
Full Spectrum Dispensary
Vergas, MN
Holstrum
Cottage Grove, MN
Frostbite Dispensary
Roseville, MN
Green 2 Go
Hastings, MN
RISE - New Hope
New Hope, MN
RISE - Mankato
Mankato, MN
Minne Organix
Victoria, MN
In-Dispensary
Minneapolis, MN
Fort Road Cannabis
St. Paul, MN
RISE - Baxter
Baxter, MN
Black Bear Dispensary
Winona, MN
NOBO
Minneapolis, MN
RISE - Willmar
Willmar, MN
RISE - St. Cloud
St. Cloud, MN
Eagan Canna
Eagan, MN
10,000 Lakes Cannabis Company
St. Peter, MN
Deep Roots
Loretto, MN
The Greenhouse Cannabis Company
Forest Lake, MN
Sota Sown
Hawley, MN
Levitated Dispensaries
Minneapolis, MN
Dizgo products in stock
In-stock Dizgo products seen on Minnesota dispensary menus within the last 30 days (showing 60 of 71).
| Product | Category | THC | Price | Dispensary |
|---|---|---|---|---|
| Medusa | flower | 17.9% | $32 | RISE - Eagan |
| Medusa | flower | 17.9% | $32 | RISE - St. Paul |
| Medusa Pre Packaged 3.5g | flower | 17.9% | $35 / 3.5g | Coastless |
| Medusa Premium Aeroponic Flower 3.5g | flower | 14.8% | $60 / 3.5g | NOBO |
| Nighthawk 3.5g | flower | 17.75% | $47 / 0.125 ounces | Full Spectrum Dispensary |
| Orion | flower | 16.6% | $32 | RISE - Brooklyn Park |
| Orion | flower | 16.6% | $32 | RISE - Willmar |
| Orion | flower | 16.6% | $32 | RISE - St. Cloud |
| Orion - Balanced Hybrid - 3.5g | flower | 16.6% | $52 / 3.5g | Minne Organix |
| Orion Pre Packaged 3.5g | flower | 16.6% | $35 / 3.5g | Coastless |
| Top Gun 3.5g | flower | 19.2% | $47 / 0.125 ounces | Full Spectrum Dispensary |
| Top Gun 3.5g | flower | 19.22% | $48 / 3.5g | Holstrum |
| Zesty Parm 3.5g | flower | 20.2% | $50 / 0.125 ounces | Full Spectrum Dispensary |
| Zesty Parm | 3.5G Premium | Sativa | flower | 20.18% | $50 / 3.5G | Flipside Dispensary and Music |
| 1/2 Gram BLUE DREAM Sativa Pre-Roll 2-Pack | prerolls | 14.4% | $20 / 1g | In-Dispensary |
| 1/3 Gram ORION Hybrid Pre-Roll 3-Pack | prerolls | 18.2% | $20 / 1g | In-Dispensary |
| 1/3 Gram TRICROSS Hybrid Pre-Roll 3-Pack | prerolls | 20.4% | $25 / 1g | In-Dispensary |
| Blue Dream | .33G/3PK | Sativa | prerolls | 18.9% | $16 / 33G | Flipside Dispensary and Music |
| Cherry Kush - .33g Mini PreRolls 3-Pack | prerolls | 19.8% | $17 / 33g | Fort Road Cannabis |
| Cherry Kush - Pre-Roll - .33g Pre-Roll - 3pk | prerolls | 19.8% | $17 / 33g | Minne Organix |
| DZ Blue Dream | 0.5g | 2 count | prerolls | 14.4% | $15 / 1 gram | Frostbite Dispensary |
| DZ Cherry Kush | 0.5g | 2 count | prerolls | 18.8% | $15 / 1 gram | Frostbite Dispensary |
| DZ Hyperion | 0.5g | 2 count | prerolls | 13.9% | $15 / 1 gram | Frostbite Dispensary |
| DZG TriCross Preroll 3pk 5555633266 | prerolls | 17.97% | $15 / 1g | Eagan Canna |
| Dizgo Collective | Hyperion | 0.75 g | 1 ct | prerolls | 16.5% | $12 / 0.75 g | 10,000 Lakes Cannabis Company |
| Dizgo Tri Cross .3g (3 pack) Pre-Rolls | prerolls | 17.97% | $20 / 0.9g | Deep Roots |
| Dizgo | Cherry Kush Pre-Roll 0.5g (2-Pack) | prerolls | 18.8% | $16 / 0.5 gram | Green 2 Go |
| Dizgo | Hyperion Pre-Roll 0.5g (2-Pack) | prerolls | 16.5% | $16 / 0.5 gram | Green 2 Go |
| Dizgo | Hyperion Pre-Roll 0.75g | prerolls | 15.93% | $12 / 0.5 gram | Green 2 Go |
| Dizgo | TriCross Pre Roll 0.3g (3-Pack) | prerolls | 18% | $16 / 1 each | Green 2 Go |
| Dizgo-HYPERION-Pre Roll- -2Pk | prerolls | 17% | $20 / 1g | The Greenhouse Cannabis Company |
| Frodo Squeeze [.5g] | prerolls | 27.38% | $14 / .5g | RISE - New Hope |
| Frodo Squeeze [.5g] | prerolls | 27.38% | $14 / .5g | RISE - Brooklyn Park |
| Frodo Squeeze [.5g] | prerolls | 27.38% | $14 / .5g | RISE - St. Paul |
| Frodo Squeeze [.5g] | prerolls | 27.38% | $14 / .5g | RISE - Mankato |
| Frodo Squeeze [.5g] | prerolls | 27.38% | $14 / .5g | RISE - Baxter |
| Frodo Squeeze [.5g] | prerolls | 27.38% | $14 / .5g | RISE - Eagan |
| Hyperion .3g 3 pack | prerolls | 16.93% | $16 / 1 gram | Full Spectrum Dispensary |
| Hyperion F1 - Mini PreRolls .5g 2pk | prerolls | 17% | $16 / 5g | Fort Road Cannabis |
| Hyperion Pre-roll - 0.33g - 3 pk | prerolls | 16.9% | $16 / 0.33g | Holstrum |
| Hyperion [.35g] | prerolls | 16.93% | $14 / .35g | RISE - Eagan |
| Hyperion [.35g] | prerolls | 16.93% | $14 / .35g | RISE - Mankato |
| Hyperion [.35g] | prerolls | 16.93% | $14 / .35g | RISE - New Hope |
| Hyperion [.35g] | prerolls | 16.93% | $14 / .35g | RISE - Brooklyn Park |
| Hyperion [.35g] | prerolls | 16.93% | $14 / .35g | RISE - St. Paul |
| Hyperion [.35g] | prerolls | 16.93% | $14 / .35g | RISE - Baxter |
| Hyperion [.75g] | prerolls | 16.5% | $10 / .75g | RISE - Eagan |
| Hyperion [.75g] | prerolls | 16.5% | $10 / .75g | RISE - New Hope |
| Hyperion [.75g] | prerolls | 16.5% | $10 / .75g | RISE - St. Paul |
| Hyperion [.75g] | prerolls | 16.5% | $10 / .75g | RISE - Mankato |
| Hyperion [.75g] | prerolls | 16.5% | $10 / .75g | RISE - Brooklyn Park |
| Hyperion | .33G/3PK | Hybrid | prerolls | 16.93% | $16 / 33G | Flipside Dispensary and Music |
| Hyperion | 0.5 g | 2 ct | prerolls | 17% | $13 / 0.5 g | Sota Sown |
| Medusa 0.5 g 2ct Pre Roll | prerolls | 17.9% | $16 / 0.5 g | Coastless |
| Nighthawk pre-roll 0.33g - 3 pk | prerolls | 19.4% | $16 / 0.33g | Holstrum |
| Orion 0.35g 2pk Pre Rolls | prerolls | 18.2% | $12 / 0.35g | Coastless |
| Orion | .5G/2PK | Hybrid | prerolls | 16.61% | $16 / 5G | Flipside Dispensary and Music |
| Purple Lemonade | .5G/2 Pack | Indica | prerolls | 14.7% | $16 / 5G | Flipside Dispensary and Music |
| DZ Live Resin Disposable | Pink Runtz | 1g | vapes | 79.17% | $75 / 1 gram | Frostbite Dispensary |
| Dizgo .5g Rosin Vape Cartridge | vapes | 69.3% | $60 / 5g | Levitated Dispensaries |
Know When Minnesota Dispensaries Open
New openings, verified listing changes, menu links, and useful local shopping updates.
Free. No spam. Unsubscribe anytime.
